中汽力威牌HLW5360TCWSX6型污泥處理車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 污泥處理車(chē) | 公告型號: | HLW5360TCWSX6 |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)104 | |
中文品牌: | 中汽力威牌 | 底盤(pán)型號: | SX5449TXJMD6Z1 |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北力威汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市**大道669號(曾都經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市**大道669號(曾都經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中汽力威牌HLW5360TCWSX6型污泥處理車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 12500,12260×2550×4000,3950,3900 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 35910 | 載質(zhì)量利用系數: | |
整備質(zhì)量: | 35780,35715 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/14 | 前懸/后懸: | 1525/2400,1525/2100,1525/2200,1525/1700 |
軸荷: | 9000/9000/13000/13000 | 軸距: | 1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5575+1400 |
軸數: | 4 | **車(chē)速: | 89,100 |
油耗: | 彈簧片數: | 14/14/12,3/3/5 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR,385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/12.00R20 18PR |
前輪距: | 2120/2120 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.490E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
X12NS6B440 | 西安康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 11800 | 326 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)為油田專(zhuān)用作業(yè)車(chē),主要用于油田鉆井泥漿凈化處理,專(zhuān)用裝置為專(zhuān)用廂體及污泥處理設備;僅采用底盤(pán)1800+4575+1400mm軸距;整車(chē)長(cháng)度/后懸(mm)對應關(guān)系為:12500/3200,12260/2960;側、后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):55×260,離地高度:480mm;ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤(pán)選裝駕駛室,進(jìn)氣口樣式,輪輞樣式. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
高效—吸力大,不用來(lái)回運輸,省去了傳統吸糞車(chē)找不到排污地方的煩惱,也節約了很多的時(shí)間(同時(shí)也減去了亂排被抓被罰的負擔)。
節能—就地排放少去了汽車(chē)運輸的耗油量,操作時(shí)處理干凈、成本低、利潤大、效益好。
環(huán)?!?/strong>不是簡(jiǎn)單抽糞車(chē)而是“處理機”,處理后的污水對市政管道、河道等不會(huì )堵塞,無(wú)異味,特別受高級酒店,高檔小區,等的青睞;噪音小,可以夜晚工作,不會(huì )影響居民休息。
可持續—用該設備清理化糞,經(jīng)過(guò)機器處理后,水、垃圾分離脫干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丟到附近垃圾桶。
1、吸污凈化車(chē)優(yōu)點(diǎn):
省時(shí),省力 不同于其他吸污車(chē)或者吸糞車(chē)有罐體容量限制,吸污凈化車(chē)可以連續操作作業(yè),化糞池可一次性作業(yè)完成,不需要來(lái)回運輸處理,為客戶(hù)節省大量時(shí)間和成本
質(zhì)量有保障主要零部件均采用不銹鋼材質(zhì)制作,不但使用壽命長(cháng),而且還方便清洗;
作業(yè)安全程度高80%以上處理工作由機械完成,人工作業(yè)量很小,工人僅需在配電柜上操作按鈕即可
使用成本低? 裝有發(fā)電機組,可自己發(fā)電作業(yè),同時(shí)也可外接電源作業(yè),可減少發(fā)電機磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放
外形美觀(guān)該車(chē)外形設計靚麗大氣,側門(mén)采用翼展式打開(kāi)方式,打開(kāi)后不占空間,且可遮風(fēng)擋雨,既美觀(guān),又實(shí)用
熱銷(xiāo)底盤(pán),技術(shù)成熟東風(fēng)多利卡市場(chǎng)占有量大,采用朝柴/玉柴發(fā)動(dòng)機,馬力大、質(zhì)量好
處理效果好處理后的污水可達到國家排放標準,每小時(shí)可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg糞餅,特別適用于對排放要求較高的一線(xiàn)城市;同時(shí)對于排放要求并不嚴格的中小城市,也可只進(jìn)行初步過(guò)濾后就排出,每小時(shí)可處理60-80立方污水,處理后的污水對市政管網(wǎng)不堵塞
一車(chē)多用加裝高壓清洗泵后可進(jìn)行專(zhuān)業(yè)管道疏通,可裝3方清水箱,一車(chē)多用,節省客戶(hù)購車(chē)成本
高效率采用大功率水環(huán)真空泵,吸污能力強,能長(cháng)時(shí)間作業(yè),即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車(chē)更適用于化糞池的處理
經(jīng)濟,環(huán)保可根據客戶(hù)需求選裝不同型號的吸污凈化設備,處理速度可快可慢,同時(shí)處理后壓榨的糞餅可當有機肥出售,降低處理成本。