餐廚垃圾車是一種用于收集和運(yùn)輸生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的專用車輛。采用側(cè)提桶上料方式進(jìn)行餐廚垃圾收集,采用自卸方式進(jìn)行卸料。**的弧形進(jìn)料口設(shè)計(jì)配上**得液壓刮板系統(tǒng),使裝料更加快捷和順暢,尾門密封液壓鎖緊系統(tǒng),確保運(yùn)輸途中滴水不漏。 主要結(jié)構(gòu):汽車底盤、垃圾箱體、底架側(cè)提桶機(jī)構(gòu)、后門總成、液壓刮板系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和電控系統(tǒng)。液壓系統(tǒng)及電控系統(tǒng)由油泵、油缸、郵箱、電液閥、PLC單元、行程開關(guān)和開關(guān)等組成。同時(shí)本產(chǎn)品選配高壓清洗系統(tǒng),自動(dòng)稱重系統(tǒng)和衛(wèi)星定位互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),自帶水箱,可以在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)本車及垃圾桶進(jìn)行沖洗。是城鎮(zhèn)餐廚垃圾收集運(yùn)輸?shù)睦硐牍ぞ摺?br/>
帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TCAE6餐廚垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 公告型號(hào): | HDW5180TCAE6 |
公告批次: | 324 | 發(fā)布日期: | 20191015 |
產(chǎn)品號(hào): | ZPGLV69X010 | 目錄序號(hào): | (十七)164 |
中文品牌: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
外形尺寸: | 6750,7300,7500×2500×3130,3225(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7800,8200,8400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10070,9670,9470,10005,9605,9405(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1260/1540(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
1.該車主要用于收集餐飲類餐廚垃圾,主要專用裝置為箱體,側(cè)裝載機(jī)構(gòu);2.整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6750/3950,7300/4500,7500/4700;選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝裝載機(jī)構(gòu);3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm;4.ABS系統(tǒng)器型號(hào)/廠家:J ABS/焦作博瑞克技術(shù)有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
環(huán)保公告 當(dāng)前緩存時(shí)間2019-10-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000030 000001 | HDW5180TCAE6 | B6.2NS6B210 | 2019-10-24 17:03:11.0 | 查看詳情 |
高效—吸力大,不用來(lái)回運(yùn)輸,省去了傳統(tǒng)吸糞車找不到排污地方的煩惱,也節(jié)約了很多的時(shí)間(同時(shí)也減去了亂排被抓被罰的負(fù)擔(dān))。
節(jié)能—就地排放少去了汽車運(yùn)輸?shù)暮挠土?,操作時(shí)處理干凈、成本低、利潤(rùn)大、效益好。
環(huán)?!?/strong>不是簡(jiǎn)單抽糞車而是“處理機(jī)”,處理后的污水對(duì)市政管道、河道等不會(huì)堵塞,無(wú)異味,特別受高級(jí)酒店,高檔小區(qū),等的青睞;噪音小,可以夜晚工作,不會(huì)影響居民休息。
可持續(xù)—用該設(shè)備清理化糞,經(jīng)過(guò)機(jī)器處理后,水、垃圾分離脫干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丟到附近垃圾桶。
1、吸污凈化車優(yōu)點(diǎn):
省時(shí),省力 不同于其他吸污車或者吸糞車有罐體容量限制,吸污凈化車可以連續(xù)操作作業(yè),化糞池可一次性作業(yè)完成,不需要來(lái)回運(yùn)輸處理,為客戶節(jié)省大量時(shí)間和成本
質(zhì)量有保障主要零部件均采用不銹鋼材質(zhì)制作,不但使用壽命長(zhǎng),而且還方便清洗;
作業(yè)安全程度高80%以上處理工作由機(jī)械完成,人工作業(yè)量很小,工人僅需在配電柜上操作按鈕即可
使用成本低? 裝有發(fā)電機(jī)組,可自己發(fā)電作業(yè),同時(shí)也可外接電源作業(yè),可減少發(fā)電機(jī)磨損,并降低處理成本,真正做到零油耗,零排放
外形美觀該車外形設(shè)計(jì)靚麗大氣,側(cè)門采用翼展式打開方式,打開后不占空間,且可遮風(fēng)擋雨,既美觀,又實(shí)用
熱銷底盤,技術(shù)成熟東風(fēng)多利卡市場(chǎng)占有量大,采用朝柴/玉柴發(fā)動(dòng)機(jī),馬力大、質(zhì)量好
處理效果好處理后的污水可達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),每小時(shí)可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg糞餅,特別適用于對(duì)排放要求較高的一線城市;同時(shí)對(duì)于排放要求并不嚴(yán)格的中小城市,也可只進(jìn)行初步過(guò)濾后就排出,每小時(shí)可處理60-80立方污水,處理后的污水對(duì)市政管網(wǎng)不堵塞
一車多用加裝高壓清洗泵后可進(jìn)行專業(yè)管道疏通,可裝3方清水箱,一車多用,節(jié)省客戶購(gòu)車成本
高效率采用大功率水環(huán)真空泵,吸污能力強(qiáng),能長(zhǎng)時(shí)間作業(yè),即使半管抽糞,也能保證處理速度,比吸污吸糞車更適用于化糞池的處理
經(jīng)濟(jì),環(huán)保可根據(jù)客戶需求選裝不同型號(hào)的吸污凈化設(shè)備,處理速度可快可慢,同時(shí)處理后壓榨的糞餅可當(dāng)有機(jī)肥出售,降低處理成本。